Инверторы серии Compact состоят из 3 полностью автоматических устройства: синусоидальный инвертор, зарядное устройство и реле переключения. Опыт и уровень исполнения Studer обеспечивает высокую надежность и эффективность данных устройств.
Особенности
- Чистая синусоида на выходе инвертора.
- Подходит к любой электрической нагрузке
- Надежная и бесшумная работа с любыми нагрузками
- Высокая перегрузочная способность
- Уровень обраружения нагрузки регулируется в широком диапазоне
- 4-стадийное зарядное устройство
- Ультра-быстрое реле переключения
- Высокая эффективность
- Полная внутренняя защита
- Ультрабыстрое регулирование
- Микропроцессорный контроль
Стандарты Е сертификации
XPC 1400-12, XPC 2200-24, C 1600-12 и C 2600-24 сертифицированы в соответствии с требованиями ECE-R 10. Эта сертификация является обязательной для Европейского Союза для всех электронных устройств, используемых на транспортных средствах.
Многофункциональный контакт
Устройства содержать программируемый контакт на максимальный ток 16 A. Срабатывание контактов можно запрограммировать на уровень напряжения на АБ, а также на различные состояния системы (предупреждающие сигналы, наличие сети, наличие солнечного света и т.п. Они обеспечивают:
- Автоматическое отключение неответственной нагрузки по различным событиям.
- Сигналы тревоги, акустические сигналы, и т.п.
- Заряд АБ по различным алгоритмам.
Опциональный встроенный контроллер заряда для солнечных батарей (модели с индексом -S)
Модели XP Compact и Compact могут быть оборудованы опциональным встроенным ШИМ контроллером заряда от солнечных батарей. Это делает данные устройства многофункциональным и полностью достаточным для автономной солнечной энергосистемы.
Основные технические характеристики инверторов серий С и XC
Модель инвертора | XPC 1400-12 | XPC 2200-24 | XPC 2200-48 | C 1600-12 | C 2600-24 | C 4000-48 |
Номинальное напряжение батареи | 12В | 24В | 48В | 12В | 24В | 48В |
Диапазон входного напряжения | 9.5 – 16В | 19 — 32В | 38 — 64В | 9.5 — 16В | 19 — 32В | 38 — 64В |
Постоянная мощность при 25°C | 1100Вт | 1600Вт | 1600Вт | 1300Вт | 2300Вт | 3500Вт |
Мощность 30 мин. при 25°C | 1400Вт | 2200Вт | 2200Вт | 1600Вт | 2600Вт | 4000Вт |
Нагрузка 5 сек. при 25°C | 3 x Pном. | |||||
Максимальная мощность | Вплоть до короткого замыкания | |||||
Макс. асимметричная нагрузка | До Рном. | |||||
Обнаружение нагрузки (в ожидании) | 1 to 25Вт | |||||
Cos j | 0.1 — 1 | |||||
Максимальная эффективность | 94% | 95% | 94% | 95% | ||
Потребление в OFF/ожидании/ON | 0.5/0.6/4Вт | 0.8/0.9/7Вт | 1.2/1.3/7Вт | 0.5/0.6/6Вт | 0.8/0.9/9Вт | 1.2/1.4/12Вт |
Выходное напряжение | Чистая синусоидальная волна 230Vac (+0/- 10%) (XPC также доступно 120Vac) | |||||
Выходная частота | 50Hz +/- 0.05% (кварц) | |||||
Гармоническое искажение | < 4% | < 2% | ||||
Динамические характеристики | 0.5 мс (на изменение нагрузки 0 to 100%) | |||||
Защита от перегрузок и замыкания | Автоматическое отключение после 3 попыток перезапустить систему | |||||
Защита от перегрева | Предупреждение перед выключением — с автоматическим перезапуском | |||||
Зарядное устройство батареи (4 шаговое) I-U-Uo-Выравнивание (каждые 25 циклов) | ||||||
Регулируемый зарядный ток | 0 — 45A | 0 — 37A | 0 — 20A | 0 — 55A | 0 — 50A | |
Регулировка баланса входного тока | не доступно | 1 — 16A | ||||
Максимальное входное напряжение | 265Vac | |||||
Диапазон напряжения перемен. тока | Регулируемый порог 150 to 230Vac (на XPC также доступно 120Vac) | |||||
Входная частота | 45 — 65Hz | |||||
Изменение коэффициента мощности | EN 61000-3-2 | |||||
Контроль батареи (пороги и время регулируемые пользователем) | ||||||
Длительность стадии насыщения | 0-4 ч. | |||||
Конец цикла заряда * | 14.4В | 28.8В | 57.6В | 14.4В | 28.8В | 57.6В |
Напряжение поддержки | 13.6В | 27.2В | 54.4В | 13.6В | 27.2В | 54.4В |
Длительнось стадии выравнивания | 0-4 ч. | |||||
Напряжения стадии выравнивания | 15.6В | 31.2В | 62.4В | 15.6В | 31.2В | 62.4В |
Защита от глубокого разряда | 10.8В | 21.6В | 43.2В | 10.8В | 21.6В | 43.2В |
Температурная компенсация (с опциональным CT-35) | -3mV / ° C / Cell | |||||
Общие данные | ||||||
Многофункц. программируемый контакт | 16A — 250Vac (потенциально свободные 3 точки) | |||||
Максимальный ток на реле передачи | 16A | |||||
Время передачи | < 40 мс | |||||
Вес | 11.7 кг | 12.6 кг | 16 кг | 17.1 кг | 29.4 кг | |
Габариты ВхШхД [мм] | 124x215x410 | 124x215x480 | 124x215x670 | |||
Степень защиты | IP20 (IP22 с верхней крышкой C-IP22) | |||||
Сертификация ECE-R 10 (E24) | * | * | нет | * | * | нет |
Соответствие стандартам ЕС | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, низковольтная директива 2006/95/EC : EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1 |
|||||
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +55°C | |||||
Относительная влажность | 95% без конденсации | |||||
Включение вентилятора | выше 45°C | |||||
Уровень шума | ||||||
Гарантия производителя | 5 лет | |||||
Опциональное солнечное зарядное устройство (4 шаговое) I-U-Uo-выравнивание (каждые 25 циклов) | ||||||
Макс. напряжение разомкнутой цепи PV | 25V | 45V | 90V | 25V | 45V | 90V |
Макс. зарядный ток | 30A | 30A | 20A | 30A | 30A | 20A |
Кривая заряда | I-U-Uo-выравнивание (каждые 25 циклов) |
Прочитано 993 раз(а)
0 комментариев